Drucker cab Squix-Serie Vergleich
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | cab Squix 2 | cab Squix 4 | cab Squix 6 |
| Druckbreite | bis 56 mm | bis 104 mm | bis 163 mm |
| Etikettenbreite | 4 – 63 mm | 20 – 116 mm | 46 – 176 mm |
| Druckauflösung | 300, 600 dpi | 203, 300, 600 dpi | 203, 300 dpi |
| Druckgeschwindigkeit | bis 250 mm/Sek. (300 dpi), bis 150 mm/Sek (600 dpi) | bis 300 mm / Sek (203 u. 300 dpi), bis 150 mm/Sek. (600 dpi) | bis 250 mm / Sek. |
| Größe und Gewicht | 200 x 288 x 460 mm, 9 Kg | 252 x 288 x 460 mm, 10 Kg | 312 x 288 x 460 mm, 14 Kg |
| Optionen | Schneidemesser Externe Etikettenaufwickler Externe Etikettenabwickler Spendelichtschranken | Schneidemesser Externe Etikettenaufwickler Externe Etikettenabwickler Spendelichtschranken | Schneidemesser Externe Etikettenaufwickler Externe Etikettenabwickler Spendelichtschranken |






